Pour ou contre la périodicité des guerres
Pour | Contre | Commentaire |
Pour: Gaston Bouthoul, dans son traité de polémologie en accepte le principe | Auteur: En France, Gaston Bouthoul est la référence historique des travaux sur la sociologie des guerres dite « Polémologie » | |
Contre: Il ne peut pas y avoir de périodicité | Auteur: Qui croire entre la référence polémologique Gaston Bouthoul et des affirmations sans argumentation ? | |
Pour: Sur des conflits récurrents comme le conflit israélo-arabe et le conflit inde-Pakistan, il y a une claire répartition périodique du déclenchement des guerres | ||
Contre: Certaines guerres sont en dehors des périodes les plus probables de guerre, démontrant que la périodicité est fausse | Auteur: La démonstration est statistique. Il peut y avoir des guerres en dehors des périodes d’amplification de guerre. Quelques exceptions confirment la règle | |
Contre: Les dates retenues ont été retenues pour démontrer la périodicité mais sont fausses | Auteur: Les dates retenues sont celles données par les historiens. Dans certains cas elles varient légèrement d’un historien à l’autre mais c’est rare. Si vous constatez une erreur, signalez-le: elle sera rectifiée. | |
Contre: les guerres retenues ont été soigneusement choisies pour démontrer la théorie, biaisant les résultats en faveur du Pour | Auteur: dans le cas des conflits récurrents comme le conflit israélo-arabe et le conflit inde-Pakistan, toutes les guerres habituellement présentées par les historiens sont présentes. Dans le cas des guerres européennes et Monde, les guerres majeures ont été retenues. L’une ou l’autre pourrait être ajoutée ou retirée suivant les auteurs, mais cela ne changera pas grand chose au résultat global. Une évaluation objective internationale devrait y répondre définitivement |
Pour ou contre la mesure par la « date de déclenchement des guerres »
Pour | Contre | Commentaire |
Pour: la date de déclenchement d’une guerre est généralement partagée par les historiens, évitant toute ambiguïté | Auteur: Gaston Bouthoul avait aussi pensé que la date de déclenchement est l’élémetn à prendre en compte pour mettre en évidence la périodicité | |
Contre: Pourquoi pas un autre type de date | Auteur: Pour que la démonstration de la périodicité des guerres soit convaincante, il faut choisir un événement mesurable et surtout ne pas mélanger des événements sans rapport, de type différent | |
Contre: Il y a très peu de points permettant d’avoir une statistique crédible et fiable | Auteur: L’argument n’est pas faux. C’est la raison pour laquelle vous avez une autre démonstration statistique par la « Matérialisation du Cycle du Retour par des milliers de mesure« | |
Contre: Certaines guerres se prolongent en dehors des périodes d’amplification | Auteur: La démonstration de la périodicité des guerres s’appuie sur les dates de déclenchement des guerres, pas leur durée |